產(chǎn)品展示
產(chǎn)品中心
全部分類(lèi)
1/1
瀏覽量:
1000
UL Style 1569
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類(lèi)
UL電子線(xiàn)(AWM)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
產(chǎn)品描述
√ UL 認(rèn)證系列耐高溫電子線(xiàn) | |||
√ 環(huán)保型絕緣 | |||
√ 絕緣厚度均勻,方便剝皮及裁剪 | |||
√ 通過(guò)UL VW-1及CSA FT-1燃燒測(cè)試 | |||
√ 適用于電子電器設(shè)備內(nèi)部連線(xiàn) |
參考標(biāo)準(zhǔn): | UL 758、UL 1581 | ||||
導(dǎo)體: | 裸銅或鍍錫銅導(dǎo)體,單支或絞合 | 額定電壓: | 300V | ||
絕緣: | PVC | 額定溫度: | 80℃,90℃,105℃ | ||
RoHs: | 通過(guò) | 證書(shū): | UL |
導(dǎo)體 | 絕緣 | 最大導(dǎo)體電阻 (Ω/km, 20°C, DC) |
|||
AWG | 構(gòu)成 | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 外徑(mm) | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.3 | 148.94 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.43 | 93.25 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 55 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.76 | 34.6 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 2 | 21.8 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.32 | 14.64 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.38 | 2.7 | 9.25 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.38 | 3.2 | 5.82 |
10 | 105/0.254 | 3 | 0.38 | 4 | 3.66 |
9 | 131/0.254 | 3.7 | 0.76 | 5.3 | 2.96 |
8 | 168/0.254 | 4.2 | 0.76 | 5.8 | 2.35 |
7 | 210/0.254 | 4.7 | 0.76 | 6.3 | 1.87 |
6 | 266/0.254 | 5.3 | 0.76 | 6.9 | 1.48 |
5 | 329/0.254 | 5.8 | 0.76 | 7.5 | 1.17 |
4 | 420/0.254 | 6.6 | 0.76 | 8.2 | 0.928 |
3 | 532/0.254 | 7.5 | 0.76 | 9.1 | 0.744 |
2 | 665/0.254 | 8.4 | 0.76 | 10 | 0.59 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
UL Style 1007
下一個(gè)
UL Style 1028
留言反饋
客戶(hù)留言
描述:
無(wú)錫市中匯線(xiàn)纜股份有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):
郵箱:
生產(chǎn)基地:
江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)新壩村
2021:無(wú)錫市中匯線(xiàn)纜股份有限公司 蘇ICP備2021020566號(hào)