產(chǎn)品展示
產(chǎn)品中心
全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
√ UL 認(rèn)證系列耐高溫電子線 | |||
√ 環(huán)保型絕緣 | |||
√ 絕緣厚度均勻,方便剝皮及裁剪 | |||
√ 通過UL VW-1及CSA FT-1燃燒測試 | |||
√ 適用于電子電器設(shè)備內(nèi)部連線 |
參考標(biāo)準(zhǔn): | UL 758、UL 1581 | ||||
導(dǎo)體: | 裸銅或鍍錫銅導(dǎo)體,單支或絞合 | 額定電壓: | AC1000V,DC1200V | ||
絕緣: | PVC | 額定溫度: | 90℃ | ||
RoHs: | 通過 | 證書: | UL |
導(dǎo)體 | 絕緣 | 最大導(dǎo)體電阻 (Ω/km, 20°C, DC) |
|||
AWG | 構(gòu)成 | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 外徑(mm) | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.2 | 93.25 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.35 | 55 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.76 | 2.55 | 34.6 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 3.78 | 21.8 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.1 | 14.64 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.5 | 9.25 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 4 | 5.82 |
10 | 105/0.254 | 3 | 0.76 | 4.6 | 3.66 |
9 | 131/0.254 | 3.7 | 0.76 | 5.3 | 2.96 |
8 | 168/0.254 | 4.2 | 1.14 | 6.5 | 2.35 |
7 | 210/0.254 | 4.7 | 1.14 | 7 | 1.87 |
6 | 266/0.254 | 5.3 | 1.52 | 8.4 | 1.48 |
5 | 329/0.254 | 5.8 | 1.52 | 9 | 1.17 |
4 | 420/0.254 | 6.6 | 1.52 | 9.7 | 0.928 |
3 | 532/0.254 | 7.5 | 1.52 | 10.5 | 0.744 |
2 | 665/0.254 | 8.4 | 1.52 | 11.5 | 0.59 |
1 | 836/0.254 | 9.4 | 2.03 | 13.5 | 0.467 |
1/0 | 1045/0.254 | 10.5 | 2.03 | 14.6 | 0.37 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
UL Style 1028
下一個
UL Style 1283
留言反饋
客戶留言
描述:
無錫市中匯線纜股份有限公司
服務(wù)熱線:
郵箱:
生產(chǎn)基地:
江蘇省無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)新壩村
2021:無錫市中匯線纜股份有限公司 蘇ICP備2021020566號